Productdetails
Plaats van herkomst: Wuhan
Certificering: CE UL ISO9001 ISO14001
Modelnummer: OPzS2-800
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: Onderhandelbaar
Prijs: Bespreekbaar
Verpakking Details: Karton en Houten pallet
Levertijd: 30 dagen
Betalingscondities: T/TL/C,D/A,D/P
Levering vermogen: 10000PCS/30Days
type: |
OPzSbatterij |
Nominale spanning: |
2V |
Nominaal vermogen: |
800Ah |
Bij benadering: |
58kg |
Functie: |
Hoge efficiëntie |
Interne weerstand: |
0.50mOhm. |
De batterij ontwierp het leven: |
Meer dan 20 jaar |
Terminaltype: |
Vrouwelijk Kopertussenvoegsel M8 (torsie: 10~12N.m) |
Zelfontlading: |
Ongeveer 4% per maand @20°C |
type: |
OPzSbatterij |
Nominale spanning: |
2V |
Nominaal vermogen: |
800Ah |
Bij benadering: |
58kg |
Functie: |
Hoge efficiëntie |
Interne weerstand: |
0.50mOhm. |
De batterij ontwierp het leven: |
Meer dan 20 jaar |
Terminaltype: |
Vrouwelijk Kopertussenvoegsel M8 (torsie: 10~12N.m) |
Zelfontlading: |
Ongeveer 4% per maand @20°C |
OPzS-batterijen zijn ontworpen met een gegoten buisvormig positief raamwerk en overbodige elektrolyttechnologieën om uitzonderlijke betrouwbaarheid en een langere levensduur te leveren. Deze batterijen zijn voorzien van een speciaal filter- en proof-ontwerp om overstroming van zure mist te voorkomen en bescherming tegen brandwonden te garanderen, en bieden gemakkelijke onderzoeks- en onderhoudsmogelijkheden.
| Nominale spanning (V) | 2 |
| Ontworpen drijvende levensduur (20°C) | 20+ jaar |
| Nominale capaciteit (20°C) | 800 Ah @ C10 (tot 1,80 Vpc) |
| Afmetingen | L191 mm × B210 mm × H700 mm |
| Ongeveer. Gewicht | Zonder elektrolyt: 42 kg Met elektrolyt: 58 kg |
| Terminaltype | Vrouwelijk koperen inzetstuk M8 (koppel: 10~12N.m) |
| Interne weerstand | Ongeveer. 0,50 mOhm (volledig opgeladen @ 25°C) |
| Max. Laadstroom | 160 A |
| Max. Ontladingsstroom (5S) | 2500 A |
| Kortsluitstroom | 4000 A |
| Zelfontlading | Ongeveer. 4% per maand @ 20°C |
| Omgevingstemperatuur | Ontlading: -25~65°C Opladen: -20~65°C Opslag: -15~40°C |
| Zwevende laadspanning | 2,21-2,25V bij 25°C (-3mV/°C/cel) |
| Egaliseer de laadspanning | 2,35-2,4V bij 25°C |
| Containermateriaal | SAN |
| FV/Tijd | 5min | 10min | 15min | 30min | 1u | 2 uur | 3 uur | 4u | 5u | 8u | 10u | 20u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,90 V | 399 | 363 | 330 | 323 | 299 | 234 | 189 | 159 | 139 | 103 | 91,0 | 50,1 |
| 1,85 V | 431 | 413 | 406 | 404 | 340 | 259 | 209 | 176 | 163 | 109 | 95,0 | 52.3 |
| 1,8 V | 688 | 660 | 646 | 556 | 437 | 305 | 256 | 200 | 173 | 123 | 100 | 55,0 |
| 1,75V | 826 | 792 | 768 | 636 | 487 | 330 | 265 | 208 | 178 | 125 | 103 | 57,8 |
| FV/Tijd | 5min | 10min | 15min | 30min | 1u | 2 uur | 3 uur | 4u | 5u | 8u | 10u | 20u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,90 V | 774 | 704 | 632 | 611 | 575 | 500 | 411 | 347 | 298 | 217 | 188 | 101 |
| 1,85 V | 836 | 802 | 779 | 759 | 654 | 565 | 430 | 386 | 331 | 237 | 204 | 110 |
| 1,80 V | 1335 | 1281 | 1098 | 1016 | 857 | 685 | 547 | 447 | 378 | 267 | 220 | 114 |
| 1,75V | 1602 | 1537 | 1126 | 1023 | 864 | 712 | 579 | 473 | 395 | 271 | 229 | 117 |
Ideaal voor standby-stroomtoepassingen die het hoogste niveau van betrouwbaarheid en veiligheid vereisen: