Productdetails
Plaats van herkomst: Wuhan
Certificering: CE UL ISO9001 ISO14001 OHASA18001
Modelnummer: 6GFM-24G
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: Onderhandelbaar
Prijs: Bespreekbaar
Verpakking Details: Karton en Houten pallet
Levertijd: 30 dagen
Betalingscondities: T/T, D/P, L/C
Levering vermogen: 10000 stuks per week
Nominale spanning: |
12V |
Nominaal vermogen: |
24 Ah (10 uur, 10,8 V, 25 ℃) |
Afmetingen: |
L166 × W175 × H125 mm |
Bij benadering: |
8.0kg |
Terminaltype: |
Vrouwelijke koperen invoegplaat M5 |
Batterij: |
ABS |
Nominale spanning: |
12V |
Nominaal vermogen: |
24 Ah (10 uur, 10,8 V, 25 ℃) |
Afmetingen: |
L166 × W175 × H125 mm |
Bij benadering: |
8.0kg |
Terminaltype: |
Vrouwelijke koperen invoegplaat M5 |
Batterij: |
ABS |
12V24AH VRLA Deep Cycle-batterij AGM-gelbatterij Batterij 12V-serie SLA-gelbatterij
Door nieuw ontwikkeld nanogelelektrolyt te combineren met geavanceerde AGM-structuren, hebben we de innovatieve AGM-gelbatterij (G-type) gecreëerd. Dit type biedt een ontwerplevensduur van 15 jaar met een zeer hoog diepcyclisch vermogen.
Deze serie is zeer geschikt voor telecom-buitentoepassingen, duurzame energiesystemen en andere toepassingen in ruwe omgevingen.
| FV/Tijd | 5min | 10min | 15min | 30min | 1u | 2 uur | 3 uur | 4u | 5u | 6u | 7u | 8u | 9u | 10u | 20u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 V | 73,0 | 48,4 | 38,0 | 25.2 | 16.7 | 8.2 | 6.1 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1,65 V | 67,6 | 45,5 | 35,9 | 24.6 | 16.3 | 8.1 | 6,0 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1,7V | 62,2 | 42,6 | 33,7 | 24.1 | 15.9 | 7.9 | 6,0 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1,75V | 56,8 | 39,8 | 31.6 | 23.5 | 15.6 | 7.7 | 5.9 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1,8 V | 51,4 | 36,9 | 29.5 | 22.9 | 15.2 | 7.5 | 5.8 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| FV/Tijd | 5min | 10min | 15min | 30min | 1u | 2 uur | 3 uur | 4u | 5u | 6u | 7u | 8u | 9u | 10u | 20u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 V | 124,8 | 83,2 | 68,8 | 47,6 | 31.7 | 15.7 | 11.7 | 9.5 | 8.2 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 5,0 | 3.0 |
| 1,65 V | 115,6 | 78,3 | 65,0 | 46,5 | 31.0 | 15.3 | 11.6 | 9.4 | 8.1 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3.0 |
| 1,70V | 106,3 | 73,4 | 61.1 | 45,5 | 30.3 | 14.9 | 11.4 | 9.2 | 8.1 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3.0 |
| 1,75V | 97,1 | 68,4 | 57,2 | 44,4 | 29.6 | 14.6 | 11.3 | 9.1 | 8.1 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3.0 |
| 1,8 V | 87,9 | 63,5 | 53,4 | 43.3 | 28.8 | 14.2 | 11.2 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 2.9 |
Deze serie is zeer geschikt voor zeer onbetrouwbare energietoepassingen waarbij de batterijen extra cyclische levensprestaties moeten leveren, zoals buitentoepassingen, kleine hernieuwbare energiesystemen en elektrische voertuigen.